一般健診・心臓ドック
dock健診のご案内
- 当クリニックの一般健診・心臓ドックは予約制です。
TEL.0265-21-0810
個人健診・法定健診について

- 企業様、団体様のご予約も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 一般健診 | 一般計測(身長・体重・腹囲) | ¥11,000 |
| 問診、診察 | ||
| 視力検査、聴力検査(1000Hz、4000Hz) | ||
| 血圧測定、SpO2測定 | ||
| 貧血検査(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板) | ||
| 肝機能検査(AST・ALT・γGTP) | ||
| 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ||
| 糖代謝検査(血糖・HbA1c) | ||
| 尿検査(尿糖・尿蛋白の有無) | ||
| 心電図検査 | ||
| 胸部X線 | ||
| オプション(低線量胸部CT) | ¥5,500 | |
| オプション(内臓脂肪CT) | ¥3,300 | |
| 雇入健診 | 一般計測(身長・体重・腹囲) | ¥7,700 |
| 問診、診察 | ||
| 視力検査、聴力検査(1000Hz、4000Hz) 血圧測定 | ||
| 貧血検査(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板) | ||
| 肝機能検査(AST・ALT・γGTP) | ||
| 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ||
| 糖代謝検査(血糖・HbA1c) | ||
| 尿検査(尿糖・尿蛋白の有無) | ||
| 心電図検査 | ||
| 胸部X線 | ||
| 法定健診 (A健診) | 一般計測(身長・体重・腹囲) | ¥7,700 |
| 問診、診察 | ||
| 視力検査、聴力検査(1000Hz、4000Hz) | ||
| 血圧測定 | ||
| 貧血検査(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板) | ||
| 肝機能検査(AST・ALT・γGTP) | ||
| 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ||
| 糖代謝検査(血糖・HbA1c) | ||
| 尿検査(尿糖・尿蛋白の有無) | ||
| 心電図検査 | ||
| 胸部X線 | ||
| 法定健診 (B健診) | 一般計測(身長・体重) | ¥5,500 |
| 問診、診察 | ||
| 視力検査、聴力検査(1000Hz、4000Hz) | ||
| 血圧測定 | ||
| 尿検査(尿糖・尿蛋白の有無) | ||
| 胸部X線 |
- 健診のコースにより、健診結果診断書料(3,300円~)を頂く事があります。
心臓ドックについて

心臓疾患、動脈硬化性疾患、不整脈は症状がなくても進行している場合があります。ご自身の心臓、血管について調べておくことはとても重要です。
また、心肺機能を詳細に評価する心肺運動負荷試験により、個人に合った安全な運動量をきめることができます。日頃から運動習慣のある方も一度調べておくと安心です。
- 学生、アスリート向けの検査も可能ですのでお気軽にご相談ください。
| ドックメニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 心臓血管ドック | 一般計測(身長・体重・腹囲) | ¥33,000 |
| 問診、診察 | ||
| 血圧測定、SpO2測定 | ||
| 肝機能検査(AST・ALT・γGTP) | ||
| 腎臓機能検査(BUN・クレアチニン・電解質・推算eGFR) | ||
| 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ||
| 糖代謝検査(血糖・HbA1c) | ||
| BNP検査 | ||
| 血球算定(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板数) | ||
| 心電図検査 | ||
| ABI検査 | ||
| 心臓超音波検査 | ||
| 頸動脈超音波検査 | ||
| 低線量胸部CT(心臓血管の動脈硬化による石灰化評価) | ||
| 心臓血管・ 心肺機能ドック | 一般計測(身長・体重・腹囲) | ¥49,500 |
| 問診、診察 | ||
| 血圧測定、SpO2測定 | ||
| 肝機能検査(AST・ALT・γGTP) | ||
| 腎臓機能検査(BUN・クレアチニン・電解質・推算eGFR) | ||
| 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ||
| 糖代謝検査(血糖・HbA1c) | ||
| BNP検査 | ||
| 血球算定(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板数) | ||
| 心電図検査 | ||
| ABI検査 | ||
| 心臓超音波検査 | ||
| 頸動脈超音波検査 | ||
| 低線量胸部CT(心臓血管の動脈硬化による石灰化評価) | ||
| 心肺運動負荷試験(CPX) | ||
| 不整脈ドック | 一般計測(身長・体重・腹囲) | ¥30,800 |
| 問診、診察 | ||
| 血圧測定、SpO2測定 | ||
| 肝機能検査(AST・ALT・γGTP) | ||
| 腎臓機能検査(BUN・クレアチニン・電解質・推算eGFR) | ||
| 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ||
| 糖代謝検査(血糖・HbA1c) | ||
| BNP検査 | ||
| 血球算定(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板数) | ||
| 心電図検査 | ||
| ホルター心電図検査(24時間心電図検査) | ||
| 心臓超音波検査 | ||
| 低線量胸部CT(心臓血管の動脈硬化による石灰化評価) | ||
| 心肺機能測定 | 一般計測(身長・体重) | 一般:¥22,000 |
| 問診、診察 | ||
| 血圧測定 | 学生:¥6,600 | |
| 心肺運動負荷試験(CPX) |